POWER RANKINGS

📊 2025 NFL Week 1 Power Rankings 📊

🔥 POWER RANKINGS 🔥

Draft Day vs. Current Rankings
🏆 CURRENT POWER RANKINGS 🏆
1
I chase brown kids
↑ +1
2
Burrowito Bowl
↑ +2
3
Beatin Sandy's Cheeks
↑ +4
4
4th n Long to Deannas Tight End
↑ +4
5
Blevins' RubNTug
↓ -2
6
Gut Check
↓ -1
7
Nobody's Hurt
↓ -6
8
3rd Beer Hits The Blake Towers
↑ +4
9
Naber, What?!
NEW
10
Mr Pfizer + Swifties for Kamala
↓ -1
11
Room 40's Nuts
↓ -1
12
Waffle House Bound
↓ -1
📊 SEASON STATS 📊
RK TEAM PF PA DIV HOME AWAY STRK MOVES
1 I chase brown kids (jacob barnwell) 239.7 217.96 2-0-0 1-0-0 1-0-0 W2 1
2 Burrowito Bowl (Isaac Puzey) 234.58 221.52 2-0-0 1-0-0 1-0-0 W2 1
3 Mr Pfizer + Swifties for Kamala (Logan Alderson) 258.06 201.18 1-1-0 1-0-0 0-1-0 W1 2
4 3rd Beer Hits The Blake Towers (Garrett Burton) 232.8 208.06 1-1-0 1-0-0 0-1-0 W1 1
5 Beatin Sandy's Cheeks (Tyler Blevins) 232.52 217.9 1-1-0 1-0-0 0-1-0 W1 1
6 Blevins' RubNTug (Jacob Johnson) 230.72 248.4 1-1-0 1-0-0 0-1-0 L1 2
7 4th n Long to Deannas Tight End (Cain Cooksey) 229.92 215.82 1-1-0 1-1-0 0-0-0 W1 0
8 Naber, What?! (Blake Howell) 223.58 227.16 1-1-0 0-1-0 1-0-0 L1 0
9 Nobody's Hurt (Eli Hurt) 215.98 222.32 1-1-0 1-0-0 0-1-0 L1 2
10 Gut Check (Donavon Alderson) 208.28 225.36 1-1-0 1-0-0 0-1-0 L1 2
11 Waffle House Bound (Rylan Thomas) 219.26 237.48 0-2-0 0-1-0 0-1-0 L2 0
12 Room 40's Nuts (CJ Tackett) 188.6 270.84 0-2-0 0-0-0 0-2-0 L2 0
Legend: PF = Points For | PA = Points Against | DIV = Division Record | STRK = Current Streak | MOVES = Roster Moves
⚡ WEEK 2 HIGHLIGHTS ⚡
Biggest Risers: Beatin Sandy's Cheeks & 4th n Long (+4)
Biggest Faller: Nobody's Hurt (-6)
New #1: I chase brown kids
Basement Dweller: Waffle House Bound
New Addition: Naber, What?! (Enters at #9)
📈📉 TRENDING TEAMS 📈📉
🔮 2025 SEASON OUTLOOK 🔮
Championship Favorite: I chase brown kids
Dark Horse: Beatin Sandy's Cheeks
Disappointment Watch: Nobody's Hurt
Toilet Bowl Contender: Room 40's Nuts
Total Teams: 12 Legends